US/UK/CA | AUS | EU | Under Bryst | Talje | Hofter | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32ABCD-DD | 10ABCD-DD | 70ABCD-E | 66 - 72 | 61 - 66 | 81 - 89 |
M | 34ABCD-DD | 12ABCD-DD | 75ABCD-E | 72 - 77 | 66 - 74 | 86 - 94 |
L | 36ABCD-DD | 14ABCD-DD | 80ABCD-E | 77 - 82 | 74 - 79 | 91 - 99 |
XL | 38BCD-DD | 16BCD-DD | 85BCD-E | 82 - 87 | 79 - 84 | 96 - 104 |
XXL | 40CD-DD | 18CD-DD | 90CD-E | 87 - 93 | 84 - 92 | 102 - 109 |
US/UK/CA | AUS | EU | Under bryst | Talje | Hofter | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 32ABCD-DD | 10ABCD-DD | 70ABCD-E | 26 - 28.3 | 24 - 26 | 31.9 - 35 |
M | 34ABCD-DD | 12ABCD-DD | 75ABCD-E | 28.3 - 30.3 | 26 - 29.1 | 33.9 - 37 |
L | 36ABCD-DD | 14ABCD-DD | 80ABCD-E | 30.3 - 32.3 | 29.1 - 31.1 | 35.8 - 39 |
XL | 38BCD-DD | 16BCD-DD | 85BCD-E | 32.3 - 34.3 | 31.1 - 33.1 | 37.8 - 40.9 |
XXL | 40CD-DD | 18CD-DD | 90CD-E | 34.3 - 36.6 | 33.1 - 36.2 | 40.2 - 42.9 |
1. UNDER BUST
Underbrystet er området lige under brystet, hvor det nederste bånd på en bh sidder. Det er lige under brystfolden og over brystkassen. Sæt målebåndet rundt om, så er du klar.
2. WAIST
Vikl målebåndet rundt om din overkrop ved den smalleste del af din talje. Det er typisk ca. 2,5 cm over navlen og kaldes også den naturlige talje.
3. LÅR
Vikl målebåndet rundt om den bredeste del af sædet.
Tag os og bliv fremhævet @livettaofficial