Størrelse | US | Underbuste |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Størrelse | US | Underbust | Top længde |
S | 32C,32D,34A,34B | 25.2-33.1 | 5.5 |
M | 34C,36A,36B | 26.8-34.7 | 5.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 28.4-36.2 | 6.3 |
XL | 36D,38C | 29.9-37.8 | 6.7 |
Størrelse | US | Talje størrelse | Længde forneden |
S | 4 | 25.2 | 8.3 |
M | 6 | 26.8 | 8.7 |
L | 8/10 | 28.4 | 9.1 |
XL | 12 | 29.9 | 9.5 |
Størrelse | US | Underbuste |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Størrelse | US | Underbust | Længde på overdel |
S | 32C,32D,34A,34B | 64-84 | 14 |
M | 34C,36A,36B | 68-88 | 15 |
L | 34D,36C,38A,38B | 72-92 | 16 |
XL | 36D,38C | 76-96 | 17 |
Størrelse | US | Talje størrelse | Længde forneden |
S | 4 | 64 | 21 |
M | 6 | 68 | 22 |
L | 8/10 | 72 | 23 |
XL | 12 | 76 | 24 |
Størrelse | AU | Underbuste |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Størrelse | AU | Underbust | Længde på overdel |
S | 10C,10D,12A,12B | 64-84 | 14 |
M | 12C,14A,14B | 68-88 | 15 |
L | 12D,14C,16A,16B | 72-92 | 16 |
XL | 14D,16C | 76-96 | 17 |
Størrelse | AU | Talje størrelse | Længde forneden |
S | 8 | 64 | 21 |
M | 10 | 68 | 22 |
L | 12/14 | 72 | 23 |
XL | 16 | 76 | 24 |
Størrelse | EU | Underbuste |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Størrelse | EU | Underbuste | Længde på overdel |
S | 70C,70D,75A,75B | 64-84 | 14 |
M | 75C,80A,80B | 68-88 | 15 |
L | 75D,80C,85A,85B | 72-92 | 16 |
XL | 80D,85C | 76-96 | 17 |
Størrelse | EU | Talje størrelse | Længde forneden |
S | 36 | 64 | 21 |
M | 38 | 68 | 22 |
L | 40/42 | 72 | 23 |
XL | 44 | 76 | 24 |
Tag os og bliv fremhævet @livettaofficial