Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 26 | 5.3 |
M | 34C,36A,36B | 27.6 | 5.7 |
L | 34D,36C,38A,38B | 29.2 | 6.1 |
XL | 36D,38C | 30.7 | 6.5 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 26 | 8.5 |
M | 6 | 27.6 | 8.9 |
L | 8/10 | 29.2 | 9.3 |
XL | 12 | 30.7 | 9.7 |
Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 66 | 13.5 |
M | 34C,36A,36B | 70 | 14.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 74 | 15.5 |
XL | 36D,38C | 78 | 16.5 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 66 | 21.5 |
M | 6 | 70 | 22.5 |
L | 8/10 | 74 | 23.5 |
XL | 12 | 78 | 24.5 |
Größe | AU | Unterbrustumfang |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Größe | AU | Unterbrustband | Länge Oberteil |
S | 10C,10D,12A,12B | 66 | 13.5 |
M | 12C,14A,14B | 70 | 14.5 |
L | 12D,14C,16A,16B | 74 | 15.5 |
XL | 14D,16C | 78 | 16.5 |
Größe | AU | Taillenweite | Länge des Unterteils |
S | 8 | 66 | 21.5 |
M | 10 | 70 | 22.5 |
L | 12/14 | 74 | 23.5 |
XL | 16 | 78 | 24.5 |
Größe | EU | Unterbrustweite |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Größe | EU | Unterbrustweite | Länge Oberteil |
S | 70C,70D,75A,75B | 66 | 13.5 |
M | 75C,80A,80B | 70 | 14.5 |
L | 75D,80C,85A,85B | 74 | 15.5 |
XL | 80D,85C | 78 | 16.5 |
Größe | EU | Taillenweite | Untere Länge |
S | 36 | 66 | 21.5 |
M | 38 | 70 | 22.5 |
L | 40/42 | 74 | 23.5 |
XL | 44 | 78 | 24.5 |
Tag Us & Get Featured @livettaofficial