Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 26-33.9 | 8.7 |
M | 34C,36A,36B | 27.6-35.5 | 9.1 |
L | 34D,36C,38A,38B | 29.2-37 | 9.5 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 26-37.8 | 7.9 |
M | 6 | 27.6-39.4 | 8.3 |
L | 8/10 | 29.2-41 | 8.7 |
Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 66-86 | 22 |
M | 34C,36A,36B | 70-90 | 23 |
L | 34D,36C,38A,38B | 74-94 | 24 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 66-96 | 20 |
M | 6 | 70-100 | 21 |
L | 8/10 | 74-104 | 22 |
Größe | AU | Unterbrustumfang |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
Größe | AU | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 10C,10D,12A,12B | 66-86 | 22 |
M | 12C,14A,14B | 70-90 | 23 |
L | 12D,14C,16A,16B | 74-94 | 24 |
Größe | AU | Taillenweite | Länge des Unterteils |
S | 8 | 66-96 | 20 |
M | 10 | 70-100 | 21 |
L | 12/14 | 74-104 | 22 |
Größe | EU | Unterbrustumfang |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
Größe | EU | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 70C,70D,75A,75B | 66-86 | 22 |
M | 75C,80A,80B | 70-90 | 23 |
L | 75D,80C,85A,85B | 74-94 | 24 |
Größe | EU | Taillenweite | Untere Länge |
S | 36 | 66-96 | 20 |
M | 38 | 70-100 | 21 |
L | 40/42 | 74-104 | 22 |
Tag Us & Get Featured @livettaofficial