Um sicherzustellen, dass Sie die perfekte Passform erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich genau an unsere Größentabellen zu halten. Bitte nehmen Sie genaue Maße anhand unserer Anleitung unten.
Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.
GRÖSSE | TAILLE (CM) |
XS | 57.1-62.2 |
S | 62.2-66 |
M | 66-72.4 |
L | 72.4-77.5 |
XL | 77.5-82.5 |
2XL | 82.5-87.6 |
3XL | 87.6-92.7 |
4XL | 92.7-96.5 |
5XL | 96.5-102 |
6XL | 102-107 |
7XL | 107-112 |
8XL | 112-117 |
9XL | 117-122 |
Tag Us & Get Featured @livettaofficial