Bitte verwenden Sie die nachstehende Tabelle als allgemeinen Leitfaden. Wenn Sie weitere Informationen zu einem bestimmten Modell wünschen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter getlivetta@gmail.com. SolltenSie aus irgendeinem Grund die falsche Größe bestellt haben, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Umtausch innerhalb von 30 Tagen an.
Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 25.6 | 5.5 |
M | 34C,36A,36B | 27.2 | 5.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 28.8 | 6.3 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 26.8 | 8.3 |
M | 6 | 28.4 | 8.7 |
L | 8/10 | 29.9 | 9.1 |
Größe | US | Unterbrustumfang |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
Größe | US | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 32C,32D,34A,34B | 65 | 14 |
M | 34C,36A,36B | 69 | 15 |
L | 34D,36C,38A,38B | 73 | 16 |
Größe | US | Taillenweite | Untere Länge |
S | 4 | 68 | 21 |
M | 6 | 72 | 22 |
L | 8/10 | 76 | 23 |
Größe | AU | Unterbrustumfang |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
Größe | AU | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 10C,10D,12A,12B | 65 | 14 |
M | 12C,14A,14B | 69 | 15 |
L | 12D,14C,16A,16B | 73 | 16 |
Größe | AU | Taillenweite | Länge des Unterteils |
S | 8 | 68 | 21 |
M | 10 | 72 | 22 |
L | 12/14 | 76 | 23 |
Größe | EU | Unterbrustumfang |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
Größe | EU | Unterbrustumfang | Länge Oberteil |
S | 70C,70D,75A,75B | 65 | 14 |
M | 75C,80A,80B | 69 | 15 |
L | 75D,80C,85A,85B | 73 | 16 |
Größe | EU | Taillenweite | Untere Länge |
S | 36 | 68 | 21 |
M | 38 | 72 | 22 |
L | 40/42 | 76 | 23 |
Tag Us & Get Featured @livettaofficial