Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un modelo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Sipor cualquier motivo pide una talla incorrecta, le ofrecemos un cambio gratuito en 30 días.
TALLA | XS | S | M | L | XL |
US/CAN | 1 | 3, 5 | 7, 9 | 11, 13 | 15 |
Busto (pulg.) | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 39-41 |
Cintura (pulg.) | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
Caderas (en) | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41 |
Tamaño de la copa | 32A-32B | 32C-34B | 34C-36B | 36C-38C | 38D-40D |
REINO UNIDO | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
UE | 32, 34 | 36, 38 | 40, 42 | 44, 46 | 48 |
AUS | 2, 4 | 6, 8 | 10, 12 | 14, 16 | 18 |
Busto (cm) | 78-83 | 83-89 | 89-94 | 94-99 | 99-104 |
Cintura (cm) | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Caderas (cm) | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 |
Talla de copa UK / EU | 70B-70C | 70D-75C | 75D-80C | 80D-85D | 85DD-90DD |
Tamaño de copa AUS | 10A-10B | 10C-12B | 12C-14B | 14C-16C | 16D-18D |
TALLA
|
XXL
|
3XL
|
4XL
|
US/CAN
|
14
|
16-18
|
20
|
Busto (pulg.)
|
43-44
|
45-46
|
47-48
|
Cintura (cm)
|
36-37
|
38-39
|
40-43
|
Caderas (pulg.)
|
45-46
|
47-48
|
49-50
|
REINO UNIDO
|
18
|
20-22
|
24
|
UE
|
46
|
48
|
50
|
AUS
|
18
|
20-22
|
24
|
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial