Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un estilo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Si por cualquier motivo te equivocas de talla, te la cambiamos gratis en 30 días.
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 22.9 | 6.3 |
M | 34C,36A,36B | 24.4 | 6.7 |
L | 34D,36C,38A,38B | 26 | 7.1 |
XL | 36D,38C | 27.6 | 7.5 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 26.8 | 8.3 |
M | 6 | 28.4 | 8.7 |
L | 8/10 | 29.9 | 9.1 |
XL | 12 | 31.5 | 9.5 |
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 58 | 16 |
M | 34C,36A,36B | 62 | 17 |
L | 34D,36C,38A,38B | 66 | 18 |
XL | 36D,38C | 70 | 19 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 68 | 21 |
M | 6 | 72 | 22 |
L | 8/10 | 76 | 23 |
XL | 12 | 80 | 24 |
Talla | AU | Bajo pecho |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Talla | AU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 10C,10D,12A,12B | 58 | 16 |
M | 12C,14A,14B | 62 | 17 |
L | 12D,14C,16A,16B | 66 | 18 |
XL | 14D,16C | 70 | 19 |
Talla | AU | Cintura | Largo de braguita |
S | 8 | 68 | 21 |
M | 10 | 72 | 22 |
L | 12/14 | 76 | 23 |
XL | 16 | 80 | 24 |
Talla | EU | Bajo pecho |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Talla | EU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 70C,70D,75A,75B | 58 | 16 |
M | 75C,80A,80B | 62 | 17 |
L | 75D,80C,85A,85B | 66 | 18 |
XL | 80D,85C | 70 | 19 |
Talla | EU | Cintura | Longitud inferior |
S | 36 | 68 | 21 |
M | 38 | 72 | 22 |
L | 40/42 | 76 | 23 |
XL | 44 | 80 | 24 |
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial