Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un modelo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Sipor cualquier motivo pide una talla incorrecta, le ofrecemos un cambio gratuito en 30 días.
Talla
|
US
|
Bajo pecho
|
S
|
32C,32D,34A,34B
|
29.2-30.3
|
M
|
34C,36A,36B
|
30.7-31.9
|
L
|
34D,36C,38A,38B
|
32.3-33.5
|
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 27.6 | 6.7 |
M | 34C,36A,36B | 29.2 | 7.1 |
L | 34D,36C,38A,38B | 30.7 | 7.5 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 24.4-34.7 | 8.3 |
M | 6 | 26-36.2 | 8.7 |
L | 8/10 | 27.6-37.8 | 9.1 |
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 70 | 17 |
M | 34C,36A,36B | 74 | 18 |
L | 34D,36C,38A,38B | 78 | 19 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 62-88 | 21 |
M | 6 | 66-92 | 22 |
L | 8/10 | 70-96 | 23 |
Talla | AU | Bajo pecho |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
Talla | AU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 10C,10D,12A,12B | 70 | 17 |
M | 12C,14A,14B | 74 | 18 |
L | 12D,14C,16A,16B | 78 | 1 |
Talla | AU | Cintura | Largo de braguita |
S | 8 | 62-88 | 21 |
M | 10 | 66-92 | 22 |
L | 12/14 | 70-96 | 23 |
Talla | EU | Bajo pecho |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
Talla | EU | Bajo pecho | Largo superior |
S | 70C,70D,75A,75B | 70 | 17 |
M | 75C,80A,80B | 74 | 18 |
L | 75D,80C,85A,85B | 78 | 19 |
Talla | EU | Cintura | Largo de pantalón |
S | 36 | 62-88 | 21 |
M | 38 | 66-92 | 22 |
L | 40/42 | 70-96 | 23 |
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial