Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un estilo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Si por cualquier motivo te equivocas de talla, te la cambiamos gratis en 30 días.
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 23.6 | 5.7 |
M | 34C,36A,36B | 25.2 | 6.1 |
L | 34D,36C,38A,38B | 26.8 | 6.5 |
Talla
|
US
|
Cintura
|
Longitud inferior
|
S
|
4
|
22.1-37.8
|
9.1
|
M
|
6
|
23.6-39.4
|
9.5
|
L
|
8/10
|
25.2-41
|
9.9
|
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 60 | 14.5 |
M | 34C,36A,36B | 64 | 15.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 68 | 16.5 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 56-96 | 23 |
M | 6 | 60-100 | 24 |
L | 8/10 | 64-104 | 25 |
Talla | AU | Bajo pecho |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
Talla | AU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 10C,10D,12A,12B | 60 | 14.5 |
M | 12C,14A,14B | 64 | 15.5 |
L | 12D,14C,16A,16B | 68 | 16.5 |
Talla | AU | Cintura | Largo de braguita |
S | 8 | 56-96 | 23 |
M | 10 | 60-100 | 24 |
L | 12/14 | 64-104 | 25 |
Talla | EU | Bajo pecho |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
Talla | EU | Bajo pecho | Largo superior |
S | 70C,70D,75A,75B | 60 | 14.5 |
M | 75C,80A,80B | 64 | 15.5 |
L | 75D,80C,85A,85B | 68 | 16.5 |
Talla | EU | Cintura | Largo de pantalón |
S | 36 | 56-96 | 23 |
M | 38 | 60-100 | 24 |
L | 40/42 | 64-104 | 25 |
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial