Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un estilo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Si por cualquier motivo te equivocas de talla, te la cambiamos gratis en 30 días.
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 26 | 5.9 |
M | 34C,36A,36B | 27.6 | 6.3 |
L | 34D,36C,38A,38B | 29.2 | 6.7 |
XL | 36D,38C | 30.7 | 7.1 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 26 | 8.3 |
M | 6 | 27.6 | 8.7 |
L | 8/10 | 29.2 | 9.1 |
XL | 12 | 30.7 | 9.5 |
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 66 | 15 |
M | 34C,36A,36B | 70 | 16 |
L | 34D,36C,38A,38B | 74 | 17 |
XL | 36D,38C | 78 | 18 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 66 | 21 |
M | 6 | 70 | 22 |
L | 8/10 | 74 | 23 |
XL | 12 | 78 | 24 |
Talla | AU | Bajo pecho |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Talla | AU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 10C,10D,12A,12B | 66 | 15 |
M | 12C,14A,14B | 70 | 16 |
L | 12D,14C,16A,16B | 74 | 17 |
XL | 14D,16C | 78 | 18 |
Talla | AU | Cintura | Largo de pantalón |
S | 8 | 66 | 21 |
M | 10 | 70 | 22 |
L | 12/14 | 74 | 23 |
XL | 16 | 78 | 24 |
Talla | EU | Bajo pecho |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Talla | EU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 70C,70D,75A,75B | 66 | 15 |
M | 75C,80A,80B | 70 | 16 |
L | 75D,80C,85A,85B | 74 | 17 |
XL | 80D,85C | 78 | 18 |
Talla | EU | Cintura | Largo de pantalón |
S | 36 | 66 | 21 |
M | 38 | 70 | 22 |
L | 40/42 | 74 | 23 |
XL | 44 | 78 | 24 |
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial