Utilice la tabla siguiente como orientación general. Si desea más información sobre un modelo concreto, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en getlivetta@gmail.com. Sipor cualquier motivo pide una talla incorrecta, le ofrecemos un cambio gratuito en 30 días.
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 24.4 | 5.1 |
M | 34C,36A,36B | 26 | 5.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 27.6 | 5.9 |
XL | 36D,38C | 29.2 | 6.3 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 25.2 | 7.9 |
M | 6 | 26.8 | 8.3 |
L | 8/10 | 28.4 | 8.7 |
XL | 12 | 29.9 | 9.1 |
Talla | US | Bajo pecho |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Talla | US | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 32C,32D,34A,34B | 62 | 13 |
M | 34C,36A,36B | 66 | 14 |
L | 34D,36C,38A,38B | 70 | 15 |
XL | 36D,38C | 74 | 16 |
Talla | US | Cintura | Longitud inferior |
S | 4 | 64 | 20 |
M | 6 | 68 | 21 |
L | 8/10 | 72 | 22 |
XL | 12 | 76 | 23 |
Talla | AU | Bajo pecho |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Talla | AU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 10C,10D,12A,12B | 62 | 13 |
M | 12C,14A,14B | 66 | 14 |
L | 12D,14C,16A,16B | 70 | 15 |
XL | 14D,16C | 74 | 16 |
Talla | AU | Cintura | Largo de braguita |
S | 8 | 64 | 20 |
M | 10 | 68 | 21 |
L | 12/14 | 72 | 22 |
XL | 16 | 76 | 23 |
Talla | EU | Bajo pecho |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Talla | EU | Bajo el pecho | Largo superior |
S | 70C,70D,75A,75B | 62 | 13 |
M | 75C,80A,80B | 66 | 14 |
L | 75D,80C,85A,85B | 70 | 15 |
XL | 80D,85C | 74 | 16 |
Talla | EU | Cintura | Largo de pantalón |
S | 36 | 64 | 20 |
M | 38 | 68 | 21 |
L | 40/42 | 72 | 22 |
XL | 44 | 76 | 23 |
Etiquétanos y aparece en @livettaofficial