DIMENSIONE FASCIA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
SOTTOCOSTO | 28-30in | 30-32in | 32-34in | 34-36in | 36-38in | 38-40in |
TAGLIA USA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
TAGLIA UE | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
DIMENSIONE DELLA TAZZA | B | C | D | DD(E) | DDD(F) | G |
BUSTO SUPERIORE(IN) | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
Taggaci e fatti notare @livettaofficial