Dimensioni | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 25.2 | 6.9 |
M | 34C,36A,36B | 26.8 | 7.3 |
L | 34D,36C,38A,38B | 28.4 | 7.7 |
XL | 36D,38C | 29.2 | 8.1 |
Taglia | USA | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 4 | 22.5 | 7.7 |
M | 6 | 24 | 8.1 |
L | 8/10 | 25.6 | 8.5 |
XL | 12 | 27.2 | 8.9 |
Taglia | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 64 | 17.5 |
M | 34C,36A,36B | 68 | 18.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 72 | 19.5 |
XL | 36D,38C | 74 | 20.5 |
Taglia | USA | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 4 | 57 | 19.5 |
M | 6 | 61 | 20.5 |
L | 8/10 | 65 | 21.5 |
XL | 12 | 69 | 22.5 |
Taglia | AU | Seno |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
Taglia | AU | Seno | Lunghezza top |
S | 10C,10D,12A,12B | 64 | 17.5 |
M | 12C,14A,14B | 68 | 18.5 |
L | 12D,14C,16A,16B | 72 | 19.5 |
XL | 14D,16C | 74 | 20.5 |
Taglia | AU | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 8 | 57 | 19.5 |
M | 10 | 61 | 20.5 |
L | 12/14 | 65 | 21.5 |
XL | 16 | 69 | 22.5 |
Taglia | UE | Seno |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
Taglia | UE | Seno | Lunghezza top |
S | 70C,70D,75A,75B | 64 | 17.5 |
M | 75C,80A,80B | 68 | 18.5 |
L | 75D,80C,85A,85B | 72 | 19.5 |
XL | 80D,85C | 74 | 20.5 |
Taglia | UE | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 36 | 57 | 19.5 |
M | 38 | 61 | 20.5 |
L | 40/42 | 65 | 21.5 |
XL | 44 | 69 | 22.5 |
Taggaci e fatti notare @livettaofficial