Dimensioni | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 23.6 | 5.7 |
M | 34C,36A,36B | 25.2 | 6.1 |
L | 34D,36C,38A,38B | 26.8 | 6.5 |
Taglia
|
USA
|
Misura vita
|
Lunghezza fondo
|
S
|
4
|
22.1-37.8
|
9.1
|
M
|
6
|
23.6-39.4
|
9.5
|
L
|
8/10
|
25.2-41
|
9.9
|
Taglia | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 60 | 14.5 |
M | 34C,36A,36B | 64 | 15.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 68 | 16.5 |
Taglia | USA | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 4 | 56-96 | 23 |
M | 6 | 60-100 | 24 |
L | 8/10 | 64-104 | 25 |
Misura | AU | Sottoseno |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
Taglia | AU | Seno | Lunghezza top |
S | 10C,10D,12A,12B | 60 | 14.5 |
M | 12C,14A,14B | 64 | 15.5 |
L | 12D,14C,16A,16B | 68 | 16.5 |
Taglia | AU | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 8 | 56-96 | 23 |
M | 10 | 60-100 | 24 |
L | 12/14 | 64-104 | 25 |
Misura | UE | Seno |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
Taglia | UE | Seno | Lunghezza top |
S | 70C,70D,75A,75B | 60 | 14.5 |
M | 75C,80A,80B | 64 | 15.5 |
L | 75D,80C,85A,85B | 68 | 16.5 |
Taglia | UE | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 36 | 56-96 | 23 |
M | 38 | 60-100 | 24 |
L | 40/42 | 64-104 | 25 |
Taggaci e fatti notare @livettaofficial