Dimensioni | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 29.2-30.3 |
M | 34C,36A,36B | 30.7-31.9 |
L | 34D,36C,38A,38B | 32.3-33.5 |
XL | 36D,38C | 33.9-35.1 |
XXL | 38D,40C | 35.5-37 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 26.8 | 5.1 |
M | 34C,36A,36B | 28.4 | 5.5 |
L | 34D,36C,38A,38B | 30.7 | 5.9 |
XL | 36D,38C | 33.1 | 6.3 |
XXL | 38D,40C | 35.5 | 6.7 |
Taglia | USA | Misura vita | Lunghezza fondo |
S | 4 | 26.8 | 8.3 |
M | 6 | 28.4 | 8.7 |
L | 8/10 | 30.7 | 9.1 |
XL | 12 | 33.1 | 9.5 |
XXL | 14 | 35.5 | 9.9 |
Taglia | USA | Seno |
S | 32C,32D,34A,34B | 74-77 |
M | 34C,36A,36B | 78-81 |
L | 34D,36C,38A,38B | 82-85 |
XL | 36D,38C | 86-89 |
XXL | 38D,40C | 90-94 |
Taglia | USA | Seno | Lunghezza top |
S | 32C,32D,34A,34B | 68 | 13 |
M | 34C,36A,36B | 72 | 14 |
L | 34D,36C,38A,38B | 78 | 15 |
XL | 36D,38C | 84 | 16 |
XXL | 38D,40C | 90 | 17 |
Taglia | USA | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 4 | 68 | 21 |
M | 6 | 72 | 22 |
L | 8/10 | 78 | 23 |
XL | 12 | 84 | 24 |
XXL | 14 | 90 | 25 |
Taglia | AU | Sottoseno |
S | 10C,10D,12A,12B | 74-77 |
M | 12C,14A,14B | 78-81 |
L | 12D,14C,16A,16B | 82-85 |
XL | 14D,16C | 86-89 |
XXL | 16D,18C | 90-94 |
Taglia | AU | Seno | Lunghezza top |
S | 10C,10D,12A,12B | 68 | 13 |
M | 12C,14A,14B | 72 | 14 |
L | 12D,14C,16A,16B | 78 | 15 |
XL | 14D,16C | 84 | 16 |
XXL | 16D,18C | 90 | 17 |
Taglia | AU | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 8 | 68 | 21 |
M | 10 | 72 | 22 |
L | 12/14 | 78 | 23 |
XL | 16 | 84 | 24 |
XXL | 18 | 90 | 25 |
Taglia | UE | Seno |
S | 70C,70D,75A,75B | 74-77 |
M | 75C,80A,80B | 78-81 |
L | 75D,80C,85A,85B | 82-85 |
XL | 80D,85C | 86-89 |
XXL | 85D,90C | 90-94 |
Taglia | UE | Seno | Lunghezza top |
S | 70C,70D,75A,75B | 68 | 13 |
M | 75C,80A,80B | 72 | 14 |
L | 75D,80C,85A,85B | 78 | 15 |
XL | 80D,85C | 84 | 16 |
XXL | 85D,90C | 90 | 17 |
Taglia | UE | Misura della vita | Lunghezza fondo |
S | 36 | 68 | 21 |
M | 38 | 72 | 22 |
L | 40/42 | 78 | 23 |
XL | 44 | 84 | 24 |
XXL | 46 | 90 | 25 |
Taggaci e fatti notare @livettaofficial