Zestaw bielizny Stella Przewodnik po rozmiarach

Wymiary ciała (USA i UK) (w calach)

Rozmiar USA Biust Talia Biodra Wzrost
S 4 33.9-35.5 26-27.6 35.9-37.4 5'5"-5'7"
M 6 35.5-37 27.6-29.2 37.4-39 5'7"-5'9"
L 8/10 37.4-39.8 29.6-31.9 39.4-41.8 5'9"-5'11"
XL 12 39.8-42.2 31.9-34.3 41.8-44.1 5'9"-5'11"

Szczegóły produktu (biustonosz) (USA i UK) (cale)

Rozmiar USA Rozmiar biustu długość ubrania Pod biustem
S 4 34.7 10.6 25.2
M 6 36.2 11 26.8
L 8/10 37.8 11.4 28.4
XL 12 39.4 11.8 29.9

Szczegóły produktu (majtki) (USA i UK) (cale)

Rozmiar USA Rozmiar talii Długość dołu
S 4 25.2 9.3
M 6 26.8 9.7
L 8/10 28.4 10
XL 12 29.9 10.4

Wymiary ciała (USA i UK) (w centymetrach)

Rozmiar USA Biust Talia Biodra Wzrost
S 4 86-90 66-70 91-95 165-170
M 6 90-94 70-74 95-99 170-175
L 8/10 95-101 75-81 100-106 175-180
XL 12 101-107 81-87 106-112 175-180

Szczegóły produktu (biustonosz) (USA i UK) (centymetry)

Rozmiar USA Rozmiar biustu długość ubrania Pod biustem
S 4 88 27 64
M 6 92 28 68
L 8/10 96 29 72
XL 12 100 30 76

Szczegóły produktu (majtki) (USA i UK) (centymetry)

Rozmiar USA Rozmiar talii Długość dołu
S 4 64 23.5
M 6 68 24.5
L 8/10 72 25.5
XL 12 76 26.5

Wymiary ciała (AU) (w centymetrach)

Rozmiar AU Biust Talia Biodra Wzrost
S 8 86-90 66-70 91-95 165-170
M 10 90-94 70-74 95-99 170-175
L 12/14 95-101 75-81 100-106 175-180
XL 16 101-107 81-87 106-112 175-180

Szczegóły produktu (biustonosz) (AU) (centymetry)

Rozmiar AU Rozmiar biustu długość ubrania Pod biustem
S 8 88 27 64
M 10 92 28 68
L 12/14 96 29 72
XL 16 100 30 76

Szczegóły produktu (majtki) (AU) (centymetry)

Rozmiar AU Rozmiar w talii Długość dołu
S 8 64 23.5
M 10 68 24.5
L 12/14 72 25.5
XL 16 76 26.5

Wymiary ciała (UE) (w centymetrach)

Rozmiar EU Biust Talia Biodra Wzrost
S 36 86-90 66-70 91-95 165-170
M 38 90-94 70-74 95-99 170-175
L 40/42 95-101 75-81 100-106 175-180
XL 44 101-107 81-87 106-112 175-180

Szczegóły produktu (biustonosz) (UE) (centymetry)

Rozmiar EU Rozmiar biustu długość ubrania Pod biustem
S 36 88 27 64
M 38 92 28 68
L 40/42 96 29 72
XL 44 100 30 76

Szczegóły produktu (majtki) (UE) (centymetry)

Rozmiar UE Rozmiar w talii Długość dołu
S 36 64 23.5
M 38 68 24.5
L 40/42 72 25.5
XL 44 76 26.5

Oznacz nas i zdobądź wyróżnienie @livettaofficial